| 系列编号 | 产品类型 | 接口组合 | 形态组合 | 芯数 | 电缆材质 | 防护等级 | 典型应用 |
| 9-1 | 直-直双头 | M12-M12 | 直-直 | 3至12芯 | PUR/PVC | IP67 | 传感器到传感器直连 |
| 9-2 | 直-弯双头 | M12-M12 | 直-弯 | 3至12芯 | PUR/PVC | IP67 | 紧凑空间设备互连 |
| 9-3 | 弯-弯双头 | M12-M12 | 弯-弯 | 3至12芯 | PUR/PVC | IP67 | 双面侧壁安装 |
| 9-4 | M12-M8双头 | M12-M8 | 直-直 | 3至8芯 | PUR/PVC | IP67 | M12设备转M8传感器 |
| 9-5 | M12-电磁阀 | M12-电磁阀连接器 | 直/弯 | 3至5芯 | PUR | IP67 | 液压气动电磁阀控制 |
| 9-6 | M12-RJ45 | M12-RJ45水晶头 | 直/弯 | 4/8芯 | PUR/PVC | IP67 | 工业以太网设备接入 |
| 9-7 | M8-M8双头 | M8-M8 | 直/弯 | 3至6芯 | PUR/PVC | IP67 | M8传感器之间互连 |
| 9-8 | 屏蔽型双头 | M12/M8 | 直/弯 | 3至12芯 | 屏蔽PUR | IP67 | 抗干扰信号传输 |
| 9-14 | Profibus专用 | M12-M12 | 直/弯 | 5芯 | Profibus电缆 | IP67 | Profibus现场总线 |
| 9-15 | 金属软管防护 | M12-M12 | 直/弯 | 3至12芯 | 不锈钢软管防护 | IP67 | 机械手臂拖链环境 |
| 9-18 | 弹性螺旋电缆 | M12-M12 | 直/弯 | 3至12芯 | 螺旋弹性PUR | IP67 | 移动设备伸缩连接 |
一、双头连接器型号命名规则:接口A-性别A-形态A-电缆长度-接口B-性别B-形态B,芯数。接口M12/M8/RJ45,性别公/母,形态直/弯,长度任意定制。
二、选型五步法:确定接口规格→确定性别组合→确定形态组合→确定芯数编码→确定电缆长度材质
三、技术参数:额定电流2至5芯5A/6至12芯2A,额定电压60V,防护IP67,工作温度-25~+85℃,机械寿命>500次
四、常见问题:问M12双头连接器公母怎么选?答设备端公头线缆端选母头反之亦然。问直头弯头区别?答直头同轴出线适合正面安装弯头垂直出线适合侧壁。问PUR和PVC怎么选?答PVC普通环境PUR恶劣环境。问螺旋电缆拉伸多长?答原长2至3倍回弹恢复。
参考标准:IEC 61076-2-101、CE/LVD、CE/EMC、ROHS、ISO9001:2015