| 型号 | 芯数 | 变体 | 螺纹规格 | 端接方式 | 配置 | 典型应用 |
| KYF16/3ZT-NC | 3芯 | 标准 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 电源传输 |
| KYF16/4ZT-NC | 4芯 | 标准 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 传感器信号 |
| KYF16/5ZT-NC | 5芯 | 标准 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 多信号传输 |
| KYF16/6ZT-NC | 6芯 | 标准 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 编码器反馈 |
| A-KYF16/7ZT-NC | 7芯 | A变体 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 电源加信号 |
| B-KYF16/7ZT-NC | 7芯 | B变体 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 电源加信号 |
| KYF16/8ZT-NC | 8芯 | 标准 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 多路信号 |
| KYF16/12ZT-NC | 12芯 | 标准 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 高密度信号 |
| KYF16/14ZT-NC | 14芯 | 标准 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 高密度信号 |
| KYF16/16ZT-NC | 16芯 | 标准 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 多路混合传输 |
| KYF16/19ZT-NC | 19芯 | 标准 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 伺服编码器 |
| KYF16/24ZT-NC | 24芯 | 标准 | M16×1.5 | 针式直头焊接式 | 标准配置 | 多路并行传输 |
一、M16连接器型号命名规则:[A/B-]KYF16/[芯数]ZT-NC。A/B为7针变体前缀,16为M16系列螺纹M16×1.5,芯数3至24芯,ZT针式直头焊接式,NC标准配置。
二、M16与M12区别:M16螺纹更大能容纳更多芯数,M12最多17芯M16可达24芯,适合多路信号并行传输。
三、芯数选择指南:3至4芯传感器信号,5至6芯编码器反馈,7芯A/B变体电源加信号,8至14芯高密度信号,16至24芯多路混合传输。
四、技术参数:螺纹M16×1.5,芯数3至24芯,端接ZT,接触件铜合金镀金,防护IP67,温度-25~+85℃,认证CE/ROHS/ISO9001。
五、常见问题:问M16和M12能互换吗答不能螺纹不同。问7芯A/B变体区别答针位不同防误插。问最大多少芯答24芯。问能做大电流吗答主要信号传输大电流建议7/8连接器。
参考标准:IEC 61076、CE/LVD、CE/EMC、ROHS、ISO9001:2015