双灯太阳光模拟器是上海科迎法电气为高校实验室和研发机构设计的经济型AAA级标准光源。采用双短弧氙灯交替工作方式,单灯寿命约1000小时,双灯轮换总寿命约2000小时,在保证AAA级标准的前提下大幅降低使用成本。
双灯太阳光模拟器产品详细介绍

本产品适合标准电池片I-V测试、钙钛矿电池效率评估、有机太阳能电池性能表征、染料敏化电池光电转换效率测试等应用场景。100×100mm有效光斑覆盖大多数实验室小型器件测试需求。
1. 双灯交替工作延长寿命:两个氙灯可手动或自动切换工作,单灯寿命约1000小时,双灯轮换总寿命约2000小时,是单灯机型的2倍。切换过程无需关机,通过面板按钮或软件指令即可完成。
2. 经济型AAA级标准:光谱匹配度A级(0.75-1.25)、辐照度均匀性≤±2%(A级)、时间不稳定性≤±1%(A级),三项指标均达IEC 60904-9 AAA级标准,但价格比单灯高端机型低30%以上。
3. 闭环光反馈系统:内置标准电池探测器,实时监测光源输出功率,自动调节电源电流补偿辐照度波动,长时间工作中辐照度漂移小于±1%。
4. 紧凑型桌面设计:设备尺寸450×350×500mm,重量约20kg,可放置在标准实验台上,不占用额外空间。适合高校实验室和中小型研发机构。
5. 宽范围辐照度调节:100-1200W/m²连续可调,可模拟从弱光到强光各种照射条件,适合研究不同辐照度下电池性能变化规律。
6. 可选温控样品台:可选配-20°C至150°C温控样品台,实现变温I-V测试,研究温度对电池性能的影响。
技术参数
| 参数项 | 规格参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 产品型号 | KYF-Dual-100 | 双灯经济型 |
| 光源类型 | 双短弧氙灯 + AM1.5G 滤光片 | 450W×2 |
| 光谱范围 | 380-1100nm | 硅电池响应范围 |
| 光谱匹配度 | A 级(0.75-1.25) | IEC 60904-9 |
| 辐照度范围 | 100-1200W/m² 连续可调 | 1000W/m² 标准点 |
| 辐照度不均匀性 | ≤±3%(B 级)/ 可选 ±2%(A 级) | 有效光斑内 |
| 辐照度不稳定度 | ≤±2%(B 级)/ 可选 ±1%(A 级) | 30 分钟内 |
| 准直半角 | ≤±3° | 准直光学系统 |
| 有效光斑尺寸 | 100×100mm | 可选 200×200mm |
| 工作距离 | 100-200mm | 光源到样品面 |
| 出光方向 | 下照式 | 可选上照式 |
| 灯管寿命 | 单灯约 1000 小时 | 双灯轮换约 2000 小时 |
| 灯管规格 | 450W 短弧氙灯 | Osram/Ushio |
| 灯管切换方式 | 手动 / 自动(可选) | 面板或软件控制 |
| 电源功率 | 2×450W | 交替工作 |
| 电源电压 | AC 220V±10% 50Hz | 单相 |
| 工作温度 | 5-40°C | 环境温度 |
| 工作湿度 | 10-80% RH(不凝露) | - |
| 设备尺寸 | 450×350×500mm | 桌面型 |
| 设备重量 | 约 20kg | 含电源 |
| 通信接口 | RS232/USB | 可选 Ethernet |
| 温控样品台 | 可选 - 20°C 至 150°C | 选配件 |
| 符合标准 | IEC 60904-9 | AAA/ABB 可选 |
型号说明与选型
| 型号 | 均匀度 / 稳定度 | 光斑尺寸 | 适用场景 | 价格档位 |
|---|---|---|---|---|
| KYF-Dual-100B | B/B 级 | 100×100mm | 一般研发测试 | 经济型 |
| KYF-Dual-100A | A/A 级 | 100×100mm | 认证级测试 | 中档 |
| KYF-Dual-200A | A/A 级 | 200×200mm | 叠瓦 / 小组件 | 中高 |
选型时确认以下参数:
1. 测试精度要求:认证级选A级均匀度,一般研发选B级即可
2. 样品尺寸:标准电池片选100mm,叠瓦或小组件选200mm
3. 是否需要温控:变温测试需选配温控样品台
4. 数据对接:实验室独立使用选USB,联网选Ethernet
典型应用场景
| 应用场景 | 测试需求 | 选型建议 |
|---|---|---|
| 高校光伏实验室 | 电池片 I-V 测试 | KYF-Dual-100B |
| 研发机构材料评估 | 光电性能表征 | KYF-Dual-100A |
| 钙钛矿电池测试 | 避免长时间光照 | KYF-Dual-100A 低辐照度 |
| 有机太阳能电池 | 低光强测试 | KYF-Dual-100B |
| 染料敏化电池 | 效率测试 | KYF-Dual-100B |
| 叠瓦组件研发 | 多片串联 | KYF-Dual-200A |
| 标准光源校准 | 高精度基准 | KYF-Dual-100A + 温控 |
品质保障
1. 出厂前进行AAA/ABB级校准(按型号),附校准报告
2. 灯管采用Osram或Ushio品牌短弧氙灯,保证光谱质量
3. 滤光片采用高纯度光学玻璃,光谱匹配度A级
4. 设备通过CE认证,电气安全符合GB 4793.1标准
5. 光学器件(滤光片、反射镜、积分球)质保12个月
定制研发与售后服务
| 服务项 | 内容 | 响应时效 |
|---|---|---|
| 光斑定制 | 最大可至 200×200mm | 20 个工作日 |
| 温控样品台 | -20°C 至 150°C | 选配件 |
| IV 测试软件 | 含数据导出和图表 | 含安装 |
| 灯管更换 | 用户可自行更换 | 寄送备件 |
| 年度校准 | AAA/ABB 级重新校准 | 预约安排 |
| 操作培训 | 安装时现场培训 | 1 个工作日 |
| 质保期 | 12 个月(灯管 3 个月 / 500 小时) | 质保期内免费 |

